La combinación perfecta entre la línea tradicional y características como la robustez, durabilidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento, han dado a la Serie 10S por muchos años, el prestigio reconocido por los agricultores en México.
Los tractores Serie 10S cuentan con los motores New Holland NEF, los más avanzados tecnológicamente, con bajo nivel de contaminación y menor consumo de combustible, dando el mejor rendimiento por caballo de fuerza.
La versatilidad es una de característica de la serie 10S, por que ofrece:
6610S | |
Marca /modelo | New Holland (FPT/Iveco) |
Potencia nominal al volante (hp/ kW) | 90/ 67 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2300 |
Par máximo (N.m@ rpm) | 356@ 1400 |
Cilindros/ admisión | 4 Turbo |
Cilindrada (cm³) | 4485 |
Diámetro/ carrera (mm) | 104-132 |
Bomba de inyección | Rotativa Bosch emisionada |
Filtro de aire | Seco,doble elemento |
Acelerador | Palanca y pedal |
6610S | |
Embrague estándar | Tipo seco, de diafragma |
Disco | Cerametálico |
Diámetro (mm) | 356 |
Tipo de transmisión engranaje constante | 8×2 |
6610S | |
Potencia máxima (hp/ kW)* | 81,5/60,8* |
Tipo | lndependiente |
Vel. toma de fuerza (rpm)/ estrías | 540/6 |
Embrague | Multidisco |
Accionamiento | Hidráulico |
6610S | |
Eje Delantero | Sección cuadrada |
6610S | |
Eje Delantero, tipo | Diferencial Central |
Accionamiento | Electrohidráulico |
Traba de diferencial | Embrague Limitador de Patinaje |
6610S | |
Traba del diferencial (accionamiento) | Mecánico por pedal |
Frenos tipo | Multidisco tipo húmedo |
Accionamiento frenos de servicio | Mecánico |
Freno de estacionamiento (accionamiento) | Por pedal |
6610S | |
Tipo | Centro abierto |
Máx. presión de operación (Mpa- lb/ in²) | 18-2500 |
Capacidad de levante en Kgf a las esferas* | 2331 |
Capacidad de levante en Kgf a 610 mm* | 1780 |
Sensibilidad del sistema / categoria de enganche | 3er punto/ II |
Caudal estándar (lpm) | 51 |
Válvula de servicios auxiliares (tipo / número) | Centro abierto/ 1-2 |
6610S | |
Tipo | Hidrostática reactiva |
Caudal (lpm) | 13,6 |
6610S | |
Acumulador (V-A) | 12-90 |
Alternador (A) | 65 |
Motor de arranque (kW- hp) | 3-4 |
6610S | |
Aceite de motor (L) | 11 |
Aceite transmisión y eje trasero (L) | 56 |
Sistema de enfriamiento (L) | 17 |
Tanque de combustible (L) | 80 |
Tanque auxiliar de combustible (L) | – |
Eje delantero 4WD (L) | 4,73 |
Cubos eje delantero 4WD (L) | 1,52 |
6610S | |
Altura al escape (mm) | 2630 |
Altura al volante (mm) | 1770 |
Ancho de trocha delantera (mm) | 1422-2032 |
Ancho de trocha trasera (mm) | 1524-2032 |
Despeje minimo al suelo (mm) | 430 |
Distancia entre ejes (mm) | 2330 |
Longitud total Ext. – Eng. (mm) | 3610 |
Peso total sin contrapesos (Kg) | 3236 |
Rodado trasero | 15,5-38 |
Rodado delantero | 7,50-16 |
6610S | |
Altura al escape (mm) | 2670 |
Altura al volante (mm) | 1810 |
Ancho de trocha delantera (mm) | 1524-2007 |
Ancho de trocha trasera (mm) | 1524-2032 |
Despeje minimo al suelo (mm) | 485 |
Distancia entre ejes (mm) | 2330 |
Longitud total Ext. – Eng. (mm) | 3814 |
Peso total sin contrapesos (Kg) | 3460 |
Rodado trasero | 18,4 x 34 |
Rodado delantero | 14,9 x 24 |
6610S | |
6 contrapesos traseros de 40 kg | 240 |
8 contrapesos delanteros de 31 kg (12 para el 7610s 4WD) | 248 |
Barra de tiro con horquilla | Estándar |
Eyector de polvo | Estándar |
Llave de ruedas | Estándar |
Caja de herramientas | Estándar |
Manual del operador | Estándar |
Marco de seguridad | Estándar |