Los tractores TDF ofrecen un equilibrio perfecto entre desempeño, versatilidad y facilidad de uso. La línea moderna, la ergonomía y el diseño específico para tractores de bajo perfil con un bajo centro de gravedad, hacen de estos tractores los más adecuados para trabajar bajo los árboles aun en las topografías más difíciles.
Los asequibles tractores New Holland TDF con motores New Holland NEF de FPT de 4 cilindros turbocargados e inter-enfriados, de 78 y 88 CV Tier 3, transmisión sincronizada 12Fx12R y el inversor hidráulico, brindan el mejor desempeño con eficiencia y alta productividad ya que alcanzan una velocidad de traslado de 40 kph. Además la capacidad de levante en conjunto con un mayor caudal permite utilizar y controlar la mayoría de implementos que se utilizan en las explotaciones frutícolas.
TD4.80F LP | |
Marca/ Modelo | New Holland/ F5C |
N.º de cilindros / cilindrada / nivel de emisiones Tier-Stage | 4/ 3200/ 3-3A |
Aspiración | Turbointerenfriado |
Mezcla de biodiésel aprobada | B100** |
Potencia nominal del motor ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 57/78 |
Régimen nominal del motor (rpm) | 2300 |
Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 330 @1250 |
Reserva de par (%) | 39 |
Sistema de refrigeración | Líquido |
Sistema de filtrado de aire con eyector de polvo | Estándar |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 80 |
Intervalo de mantenimiento con contenido de azufre en el combustible menor al 0.5% (h) | 600*** |
TD4.80F LP | |
Transmisión Powershuttle 12 x 12 (40 km/h) | Estándar |
Velocidad mínima (40 km/h) (km/h) | 2,10 |
TD4.80F LP | |
Ejes delanteros DT | Estándar |
Ángulo de giro (°) | 45 |
Oscilación del eje (°) | 10/08/2006 |
Radio de giro mín. (mm) | 3800 |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial y accionamiento DT | Estándar |
TD4.80F LP | |
Caudal de la bomba independiente de dirección (l/min) | 25 |
Caudal de la bomba estándar (l/min) | 45 |
Caudal de la bomba opcional MegaFlow™ (l/min) | 61 |
Elevador mecánico | Estándar |
Sensor de la tracción del enganche inferior | Estándar |
Sistema Lift-O-Matic™ | Estándar |
Capacidad constante de elevación durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) | 1780 |
Capacidad máx. de elevación de las rótulas en posición horizontal (kg) | 3000 |
Categoría del elevador trasero | I y II |
N.º de distribuidores traseros / opcional | 2 con regulador de caudal |
TD4.80F LP | |
Accionamiento mecánico de la TDF | Estándar |
540 | Estándar |
540 / 540E | Opcional |
TD4.80F LP | |
Plataforma suspendida (con bastidor de seguridad) | Estándar |
Cómodo asiento con suspensión | Estándar |
Palancas de cambio laterales | Estándar |
TD4.80F LP | |
Pesos mínimos (kg) | 2820 |
Peso máximo permitido (kg) | 4300 |
TD4.80F LP | |
Con tamaño de neumáticos traseros*** | 380/70R24 |
Distancia entre ejes (mm) | 2063 |
Longitud total (mm) | 3940 |
Altura hasta la parte superior del bastidor ROPS (arriba / abajo)*** (mm) | 2236/ 1558 |
Altura hasta la parte superior del volante del operador (mm) | 1326 |
Altura del eje delantero (con neumáticos 280/70R16) (mm) | 358 |
Ajuste de vía delantera (mín. – máx.) (mm) | 1245-1351 |
Ajuste de vía trasera (mín. – máx.) (mm) | 1165-1513 |
* Desarrollado por FPT Industrial
** Siempre que lo permita el mercado correspondiente
*** de 0.5 a 1.0% 300 horas, mayor al 1.0% 150 horas
**** También es posible disponer de neumáticos traseros distintos de los mencionados (360/70R20, 360/70R24, 380/70R24, 380/70R28)